Причины сокращения продолжительности жизни в США
вследствие различных причин ( в сутках)
Источник:
Журнал „Атомная энергия” 1989, т. 67, вып. 1
1. | Холостяцкая жизнь мужчин | 3500 |
2. | Курение сигарет (мужчины) | 2250 |
3. | Болезни сердца | 2100 |
4. | Незамужняя жизнь женщин | 1600 |
5. | Превышение массы тела на 30% | 1300 |
6. | Работа в угольной шахте | 1100 |
7. | Злокачественные опухоли | 980 |
8. | Превышение массы тела на 20% | 900 |
9. | Низкий образовательный уровень (ниже 8 классов) | 850 |
10. | Курение сигарет (женщины) | 800 |
11. | Низкий социально-экономический уровень | 700 |
12. | Паралич | 520 |
13. | Проживание в неудачном районе страны | 500 |
14. | Служба в армии во Вьетнаме | 400 |
15. | Курение сигарет | 330 |
16. | Сложная работа | 300 |
17. | Курение трубки | 220 |
18. | Потребление с пищей больше 100 излишних калорий в день | 210 |
19. | Автомобильные аварии | 207 |
20. | Пневмония (грипп) | 141 |
21. | Потребление алкоголя (среднее для США) | 130 |
22. | Несчастные случаи дома | 95 |
23. | Самоубийства | 95 |
24. | Диабет | 95 |
25. | Убийства | 90 |
26. | Неправильное потребление лекарств, обладающих наркотическими свойствами | 90 |
27. | Несчастные случаи на работе | 74 |
28. | Употребление снотворных | 41 |
29. | Работа с источниками радиации | 40 |
30. | Падение | 39 |
31. | Несчастные случаи с пешеходами | 37 |
32. | Несчастные случаи на „самой безопасной работе” | 30 |
33. | Пожары | 27 |
34. | Производство энергии | 24 |
35. | Потребление наркотиков (в среднем по США) | 18 |
36. | Отравление ядами | 17 |
37. | Удушение | 13 |
38. | Несчастные случаи с огнестрельным оружием | 11 |
39. | Естественная радиация | 8 |
40. | Медицинская рентгендиагностика | 6 |
41. | Отравление газами | 7 |
42. | Потребление кофе | 6 |
43. | Применение противозачаточных средств | 5 |
44. | Несчастные случаи на велосипедах | 5 |
45. | Природные катастрофы | 3,5 |
46. | Потребление жидкости | 2 |
47. | Аварии на АЭС | 2 |
48. | Радиационное воздействие ядерной энергетики | 0,2 |
Примечание: данные настоящей таблицы следует рассматривать в контексте сравнительной вероятности того или иного события на жизнь человека